Информация о компании |
| Название | STAR MICRONICS CO., LTD |
| Основана | в феврале 1947 г. |
| Президент | Shozo Kasuya |
| Уставной капитал | 12.721.939.515 иен |
| Фондовые биржи | Акции размещены на фондовых биржах г. Токио, г. Нагои, на Фракфуртской фондовой бирже |
| Количество служащих | 909 чел. |
| Область торгово-промышленной деятельности |
1. Электроника: микрофоны, приемники, принтеры, мини-принтеры, считыватели магнитных карт
2. Механические станки, включая программируемые станки
3. Часовые механизмы, точные механизмы для систем связи, автомобильной промышленности и медицинских приложений.
|
| Главный офис | Japan, 20-10, Nakayoshida, Shizuoka 422-8654 |
История фирмы Star Micronics |
| Июль 1950 | Учреждена компания Star Micronics Ltd., уставной капитал 500.000 иен, в г. Tegoshi, Shizuoka, для производства наручных часов и деталей для фотоаппаратов |
| Август 1958 | Начато производство автоматизированных токарных станков |
| Октябрь 1960 | В сотрудничестве с Citizen Watch Co., Ltd. учреждена компания Tokai Seimitsu Co., Ltd. для массового производства часовых механизмов |
| Сентябрь 1965 | Слияние компаний Star Micronics Ltd и Tokai Seimitsu Co., Ltd. Объединенная компания переименована в Star Micronics Ltd. |
| Октябрь 1976 | Начато производство и продажа автоматических сигнализаций |
| Январь 1977 | Учреждена Star Micronics America, Inc. в Нью-Йорке, США |
| Июль 1979 | Начато производство и продажа мини-принтеров |
| Октябрь 1979 | Построен новый завод Shimizu Factory в г. Нагасаки, Япония |
| Октябрь 1981 | Акции компании размещены во второй секции фондовой биржи г. Нагои |
| Октябрь 1981 | Начато производство и продажа компьютерных принтеров |
| Июнь 1983 | Построена новая фабрика Ihara Factory в Nanatsushinya, Япония |
| Сентябрь 1983 | Учреждена Star Micronics Asia Ltd. в Гонг-Конге |
| Декабрь 1983 | Выпущены ценные бумаги в форме EDR (расписка на иностранные акции, депонированная в европейском банке) |
| Апрель 1984 | Построен новый завод Kikugawa Factory в Kikugawa, Ogasa, Япония |
| Август 1984 | Акции компании размещены в первой секции фондовой биржи г. Нагои |
| Ноябрь 1984 | Выпущены конвертируемые в доллары США облигации, действующие в Европе до 2000 г. |
| Январь 1989 | Учреждена Star Micronics Manufacturing Dalian Co., Ltd. в г. Далянь, Китай |
| Октябрь 1990 | Акции компании размещены в первой секции фондовой биржи г. Токио |
| Март 1991 | Акции компании размещены на Франкфуртской фондовой бирже, Германия |
| Октяюрь 1991 | Учреждена Star Micronics AG in Zurich, Швейцария |
| Февраль 1992 | Учреждена Established A&S Precision Machine Tools Ltd. в Девоншире, Великобритания |
| Август 1995 | Учреждена Star CNC Machine Tool Corporation. (название компании изменено было в сентябре, предыдущее название Hirschman Corp.) в Нью-Йорке, США |
| Июль 1996 | Получен сертификат ISO 9001 для устройств сигнализации |
| Октябрь 1996 | Учреждена LAGRO Werkzeugmachinen-Handels GmbH & Co. KG в Германии |
| Октябрь 1997 | Получен сертификат ISO 9001 для POS-принтеров и информационных систем |
| Декабрь 1998 | Открыта новая фабрика Fujimi Factory в Нагасаки, Япония |
| Март 1999 | Получен сертификат ISO 9001 для механических станков |
| Январь 2000 | Получен сертификат ISO 9002 для точных деталей |
| Август 2000 | Учреждена Star America Holding,Inc. в Делавэре, США |
| Апрель 2001 | Увеличена доля в Dalian Sanda Electronics Co., Ltd. в г. Далянь, Китай, компания предобразована в дочернюю |
| Апрель 2001 | Получен сертификат ISO 14001 для фабрик по производству электроники |
| Апрель 2001 | Учреждена SHANGHAI S&E PRECISION Co.,Ltd в Шанхае, Китай |
| Октябрь 2001 | Получен сертификат ISO 14001 для главного офиса компании |
| Февраль 2002 | Получен сертификат ISO 14001 для фабрики Fujimi Factory |
| Март 2002 | Получен сертификат ISO 14001 для фабрики Kikugawa Factory |
| Июль 2003 | Изменено название европейского оффиса компании с Star Micronics UK Ltd. на Star Micronics Europe Ltd. в связи в расширением операций на европейском рынке |
| |
Члены правления компании Star Micronics (на 23 марта 2002) |
| Президент | Shozo Kasuya |
| Исполнительный директор | Toshihiro Suzuki |
| Финансовый директор | Hajime Sato |
| Финансовый директор | Noriaki Okamoto |
| Директора | Tadakuni Kaneko Hideo Fujiwara Masahiro Kato Tomohiko Okitsu Kanji Suzuki Chiaki Fushimi |
| Аудиторы | Katsuji Ito Isao Imabayashi Hiroshi Ishii Katsuoki Numata |